. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Serialsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 - today |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1936 wurde ein neues Bezeichnungssystem bei der Flugwaffe eingeführt. Ein vorgesetzter Buchstabe gab Auskunft über den Verwendungszweck der Maschine. Die Nummern wurden wieder in Gruppen den Maschinen zugeteilt. Bei Maschinen die sich schon im Einsatz befanden wurden die Buchstaben unter Beibehaltung der Nummer vorgesetzt. Umnummerierungen wurden selten gemacht die Pilatus P-2 und die Maschinen der KAB- Reihe waren die grössten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A-1 - A-94 | Bücker 131 Jungman | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-95 | Focke-Wulf FW-44F Stieglitz | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-96 | Stinson L-5 Sentinel | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-96 | Morane Saulnier 500 C Trop Criquet | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-97 - A-100 | Fieseler Fi-156 Storch | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-101 - A-106 | Pilatus PC-21 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-101 | Pilatus P-2.01 | renumbered U-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-102 | Pilatus P-2.03 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-103 - A-128 | Pilatus P-2.05 | renumbered U-103 - U-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-201 - A-218 | Messerschmitt Bf-108 Taifun | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-217 + A-218 | S.N.C.A.S.E. 3160 Alouette III | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-250 - A-256 | Bücker 181B Bestmann | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-290 + A 291 | Nardi FN-315 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-701 - A-703 | Junkers Ju-52/3 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-711 - A-713 | Beech E.50 Twinn Bonanza | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-791 + A-792 | Pilatus PC-9 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-795 | Pilatus PC-9B | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-797 | Pilatus PC-9 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-801 - A-873 | Pilatus P-3 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | A-901 - A-941 | Pilatus PC-7 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B-1 | Potez 632 C-3 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-2 | Potez 630 C-3 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-3 | Siebel 204D-1 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-4 | De Havilland PR.IV Mosquito | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-5 | De Havilland FB.VI Mosquito | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-6 + B-7 | Beech C-45F Expeditor | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | B-8 | Beech C-18S | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C-1 | E. K. W. C-3601 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-2 | E. K. W. C-3602 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-101 - C-189 | E. K. W. C-35 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-301 | Fokker CIX | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-302 + C-303 | Fokker CV-E Schlepp | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-305 | Fokker CV-E Schlepp | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-311 - C-359 | Fokker CV-E | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-401 - C-412 | Pilatus PC-9 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-401 - C-559 | E. K. W. C-3603 (C-3605) | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-601 - C-613 | E. K. W. C-3604 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-712 - C-714 | Bayrische Flugzeugwerke M 18 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-801 - C-808 | Fokker CV-E Tr | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | C-821 - C-823 | Fokker CV-E | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | AD-01 - AD-08 | RUAG Aerospace ADS 88 Ranger | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | D-101 - D-106 | RUAG Aerospace ADS 90 Ranger | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | D-107 - D-134 | RUAG Aerospace ADS 95 Ranger | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | J-1 - J-84 | Morane Saulier D-3800 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-91 - J-297 | Morane Saulier D-3801 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-301 - J-310 | Messerschmitt ME-109D | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-311 - J-399 | Messerschmitt ME-109E | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-401 - J-411 | DoFlug D-3802 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-701 - J-714 | Messerschmitt ME-109G | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-715 + J-716 | Messerschmitt ME-109F | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-901 + J-902 | North American P-51D Mustang | renumbered J-2001 + J-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1001 - J-1004 | De Havilland FB-1 Vampire | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1004 - J-1082 | De Havilland FB-6 Vampire | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1101 - J-1200 | De Havilland FB-6 Vampire | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1301 | De Havilland NF-10 Vampire | renumbered U-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1501 - J-1650 | De Havilland FB-1 Venom | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-1701 - J-1800 | De Havilland FB-4 Venom | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2001 | Dassault Mirage IIIBS | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2004 | Dassault Mirage IIIBS | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2011 + J-2012 | Dassault Mirage IIIDS | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2001 - J- 2130 | North American P-51D Mustang | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2201 | Dassault Mirage IIIC | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-2301 - J-2336 | Dassault Mirage IIIS | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-3001 - J-3098 | Northrop F-5E Tiger II | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-3201 - J-3212 | Northrop F-5F Tiger II | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-4001 - J-4100 | Hawker F-58 Hunter | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-4101 - J-4152 | Hawker F-58A Hunter | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-4201 - J-2108 | Hawker T-68 Hunter | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-5001 - J-5026 | Mc Donnell Douglas F-18C Hornet | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | J-5231 - J-5238 | Mc Donnell Douglas F-18D Hornet | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB | KAB-101 + KAB-102 | Piper PA.18 125 Super Cub | renumbered V-651 + V-652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | KAB-201 - KAB-203 | Hiller UH-12B | renumbered V-11 + V-12.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R-2101 - R-2118 | Dassault Mirage IIIRS | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T-311 - T-325 | Aerospatiale TH89 Puma | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-331 - T-342 | Aerospatiale TH-98 Cougar | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-351 - T-370 | Eurocopter EC-635 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-721 | DHC6-300 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-729 | Beech 1900 D | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-741 | Beech 350 King Air | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-771 | Areospatiale Dauphin | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-781 + T-782 | Gates G35 Learjet | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | T-783 | Dassault Falcon 50 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | U-1 - U-2 | WLM-1 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-49 - U-100 | Bücker 133C Jungmeister | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-101 | Pilatus P-2.04 | renumbered U-131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-101 | Pilatus P-2.01 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-103 - U-128 | Pilatus P-2.06 | renumbered U-129 - U-157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-103 - U-128 | Pilatus P-2.05 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-129 | Pilatus P-2.06 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-131 | Pilatus P-2.04 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-132 - U-157 | Pilatus P-2.06 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-301 - U-340 | Noorduyn Harvard IIB AT-16ND | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-1001 - U-1010 | De Havilland T-55 Vampire | renumbered U-1201 - U-1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-1201 - U-1239 | De Havilland T-55 Vampire | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-1251 - U-1270 | Hawker T.66 Hawk | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-1301 | De Havilland NF-10 Vampire | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | U-2001 - U-2004 | Dassault Mirage IIIBS | renumbered J-2001 + J-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | V-11 + V-12 | Hiller UH-12B | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-21 - V-24 | SNCASO 1221 Djinn | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-41 - V-70 | SNCASE 3130 Alouette II | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-201- V-284 | SNCASE 3160 Alouette III | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-601 - V-607 | Dornier Do-27 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-611 - V-623 | Pilatus PC-6 Porter | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-630 - V-635 | Pilatus PC-6 Porter | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-651 - V-656 | Piper PA.18 125 Super Cub | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | V-653 | Nord 1203 Norecrin | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | Z-30 - Z-90 | RUAG KDZ-85 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
- |
last update 1. May 2013 |
written 1. January 2007 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||