.

Hawker Hunter

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

The Hawker Hunter is a British jet aircraft developed in the late 1940s and early 1950s. The single-seat Hunter entered service as a manoeuvrable fighter aircraft, and later operated in fighter-bomber and reconnaissance roles in numerous conflicts. Two-seat variants remained in use for training and secondary roles with the Royal Air Force (RAF) and Royal Navy until the early 1990s. The Hunter was also widely exported, serving with 21 other air forces. Sixty years after its original introduction it was still in active service, operated by the Lebanese Air Force until 2014.   Die Hawker Hunter ist ein britisches Jetflugzeug das in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren entwickelt wurde. Der einsitzige Hunter war eines der wendigsten Kampfflugzeuge und später in  der Rolla als Jagdbomber und Aufklärer in zahlreichen Konflikten beteiligt. Die Zweisitzigen Varianten blieben im Einsatz für die Ausbildung bei der Royal Air Force (RAF) und Royal Navy bis in die frühen 1990er Jahre hinein. Der Hunter wurde auch exportiert, und diente in 21 anderen Luftwaffen. Sechzig Jahre nach ihrer Einführung war sie noch im aktiven Dienst, bei der libanesischen Luftwaffe bis 2014.
                  .

Variants

Versionen

 

F.58

 

F.58

 
 

F.58A

 

F.58A

 
 

T.68

 

T.68

 
                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

     
.
 

 

 

  Fliegerstaffel 1  Fliegerstaffel 1  Fliegerstaffel 2 
 

 

 

  Fliegerstaffel 2  Fliegerstaffel 2  Fliegerstaffel 3 
 

 

 

  Fliegerstaffel 4 Fliegerstaffel 5 Fliegerstaffel 5
 

 

 

  Fliegerstaffel 7 Fliegerstaffel 7 Fliegerstaffel 7
 

 

 

  Fliegerstaffel 7 Fliegerstaffel 7 Fliegerstaffel 11 
 

 

 

  Fliegerstaffel 11  Fliegerstaffel 11  Fliegerstaffel 11 
 

 

 

  Fliegerstaffel 15 Fliegerstaffel 20 Fliegerstaffel 21
 

 

 

  Patrouille Suisse GRD GRD
.

Pictures

Bilder

.

Hakter Hunter (Picture courtesy collection Peter E. Kalt

Hakter Hunter (Picture courtesy collection Peter E. Kalt

Hawker Hunter F Mk.58 #J-4081 (Photo courtesy of Phakphum Tangkijjarak) Hawker Hunter F Mk.58 #J-4015 (Photo courtesy of Phakphum Tangkijjarak) .
.
Hawker Hunter F Mk.58A #J-4152 (Photo courtesy Michael E. Fader) Hawker Hunter F Mk.58 #J-4077 (Photo courtesy of Phakphum Tangkijjarak) Hawker Hunter F Mk.58 #J-4081 (Photo courtesy of Phakphum Tangkijjarak) Hawker Hunter F Mk.58A #J-4152 (Photo courtesy Michael E. Fader) .
.
 
Specifications  
Wingspan  Spannweite 10,26 m

Length

Länge

13,98 m

Height

Höhe

4,01 m
Wing area  Flügelfläche 32,43 m2

Engine

Motor

1 x Rolls-Royce Avon207  Turbojet  4604 kp

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

978 km/h

Empty weight

Leergewicht

6020 kg

Loaded weight

Startgewicht

10.885 kg

Climb Rate

Steigrate

40,7 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

15.250 m

Range

Reichweite

2'965 km

Armament

Bewaffnung

4 × 30 mm Guns 
Up to 1'820 kg of Bombs

Capacity

Zuladung Pilot
.
 
Hawker Hunter F.58, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n GB Serial Delivered Withdrawn Remarks
F.58 J-4001 41H-679911 XE536 3.4.1958 16.12.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4002 41H-679908 XE533 25.7.1958 7.4.1976 Rebuild from a F.6, Crashed near Wildberg
F.58 J-4003 41H-679916 XE541 13.10.1958 16.12.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4004 41H-679917 XE542 17.10.1958 22.10.1958 Rebuild from a F.6, Crashed near Steffisburg
F.58 J-4005 41H-679904 XE529 25.9.1958 25.10.1960 Rebuild from a F.6, Emergency landing at Meiringen
F.58 J-4006 41H-679902 XE527 2.10.1958 16.12.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4007 41H-679923 XE545 3.10.1958 16.12.1993 Rebuild from a F.6
F.58 J-4008 41H-679901 XE526 3.10.1958 29.8.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4009 41H-679903 XE528 8.11.1958 17.2.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4010 41H-679929 XE554 10.11.1958 10.5.1994 Rebuild from a F.6
F.58 J-4011 41H-679930 XE555 4.12.1958 14.10.1993 Rebuild from a F.6
F.58 J-4012 41H-679928 XE553 12.12.1958 18.11.1993 ...
F.58 J-4013 XE01/41H-691761 --- 16.6.1959 23.11.1995 .
F.58 J-4014 XE02/41H-691762 --- 15.1.1959 18.4.1968 Crashed at Axalp Range
F.58 J-4015 XE03/41H-691763 --- 17.2.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4016 XE04/41H-691764 --- 5.2.1959 8.3.1984 Collision with J-4055 near Wolhusen
F.58 J-4017 XE05/41H-691765 --- 16.2.1959 2.7.1986 Crashed near Bellelay
F.58 J-4018 XE06/41H-691766 --- 23.2.1959 19.8.1992 ...
F.58 J-4019 XE07/41H-691767 --- 23.2.1959 14.7.1992 ...
F.58 J-4020 XE08/41H-691768 --- 9.3.1959 7.12.1994 ...
F.58 J-4021 XE09/41H-694926 --- 18.3.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4022 XE10/41H-697389 --- 2.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4023 XE11/ --- 4.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4024 XE12/41H-697391 --- 25.3.1959 15.3.1965 Write off, burnt out during engine-tests
F.58 J-4025 XE13/41H-697394 --- 23.3.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4026 XE14/ --- 3.4.1959 28.11.1994 ...
F.58 J-4027 XE15/ --- 8.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4028 XE16/ --- 14.4.1959 12.8.1991 Emergency landing at Payerne; not repaired
F.58 J-4029 XE/17/ --- 26.3.1959 16.12.1994 ....
F.58 J-4030 XE18/41H-697397 --- 8.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4031 XE19/41H-697398 --- 17.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4032 XE20/41H-697399 --- 24.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4033 XE21/41H-697400 --- 22.5.1959 14.10.1994 ...
F.58 J-4034 XE22/41H-697401 --- 24.4.1959 27.11.1963 Crashed near Littau
F.58 J-4035 XE23/41H-697402 --- 24.4.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4036 XE24/41H-697403 --- 6.5.1959 20.8.1991 ...
F.58 J-4037 XE25/41H-697404 --- 6.5.1959 29.6.1994 ...
F.58 J-4038 XE26/41H-697405 --- 25.5.1959 7.5.1992 ...
F.58 J-4039 XE27/41H-697406 --- 28.5.1959 9.10.1991 ...
F.58 J-4040 XE28/41H-697405 --- 29.5.1959 26.11.1993 ...
F.58 J-4041 XE29/41H-697408 --- 2.6.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4042 XE30/41H-697409 --- 27.5.1959 23.8.1982 Crashed near Riddes
F.58 J-4043 XE31/41H-697410 --- 2.6.1959 16.3.1993 Crashed near Aubonne
F.58 J-4044 XE32/41H-697411 --- 10.6.1959 25.11.1991 ...
F.58 J-4045 XE33/41H-697412 --- 10.6.1959 6.10.1994 ...
F.58 J-4046 XE34/41H-697413 --- 10.6.1959 20.5.1969 Crashed near Kandersteg
F.58 J-4047 XE35/41H-697414 --- 19.6.1959 21.7.1993 ...
F.58 J-4048 XE36/41H-697415 --- 16.6.1959 3.4.1992 ...
F.58 J-4049 XE37/41H-697416 --- 2.7.1959 11.2.1994 ...
F.58 J-4050 XE38/41H-697417 --- 25.6.1959 15.12.1993 ...
F.58 J-4051 XE39/41H-697418 --- 8.7.1959 20.10.1982 Shot down by J-4124 near Forel
F.58 J-4052 XE40/41H-697419 --- 9.7.1959 16.12.1993 ...
F.58 J-4053 XE41/41H-697420 --- 14.7.1959 17.12.1993 ...
F.58 J-4054 XE42/41H-697421 --- 17.7.1959 5.12.1991 ...
F.58 J-4055 XE43/41H-697422 --- 14.7.1959 8.3.1984 Collision with J-4016 near Wolhusen
F.58 J-4056 XE44/41H-697423 --- 7.8.1959 23.4.1986 Crashed near Tschamutt
F.58 J-4057 XE45/41H-697424 --- 7.8.1959 1.12.1994 ...
F.58 J-4058 XE46/41H-697425 --- 14.8.1959 24.11.1994 ...
F.58 J-4059 XE-47/41H-697426 --- 17.8.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4060 XE-48/41H-697427 --- 24.8.1959 13.12.1994 ...
F.58 J-4061 XE-49/41H-697428 --- 2.9.1959 2.12.1994 ...
F.58 J-4062 XE-50/41H-697429 --- 31.8.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4063 XE-51/41H-697430 --- 4.9.1959 9.12.1994 ...
F.58 J-4064 XE-52/41H-697431 --- 4.9.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4065 XE-53/41H-697432 --- 10.9.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4066 XE-54/41H-697433 --- 23.9.1959 6.12.1994 ...
F.58 J-4067 XE-55/41H-697434 --- 8.10.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4068 XE-56/41H-697435 --- 16.10.1959 24.11.1994 ...
F.58 J-4069 XE-57/41H-697436 --- 18.9.1959 12.4.1972 Crashed near Wimmis after collision with J-1751
F.58 J-4070 XE-58/41H-697437 --- 2.10.1959 28.11.1994 ...
F.58 J-4071 XE-59/41H-697438 --- 30.9.1959 21.10.1965 Crashed near Hegnau
F.58 J-4072 XE-60/41H-697439 --- 2.10.1959 3.11.1994 ...
F.58 J-4073 XE-61/41H-697440 --- 21.10.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4074 XE-62/41H-697441 --- 23.10.1959 11.1.1985 Crashed near Emmen
F.58 J-4075 XE-63/41H-697442 --- 30.10.1959 25.11.1994 ...
F.58 J-4076 XE-64/41H-697443 --- 12.11.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4077 XE-65/41H-697444 --- 12.11.1959 25.11.1994 ...
F.58 J-4078 XE-66/41H-697445 --- 12.11.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4079 XE-67/41H-697446 --- 11.11.1959 10.7.1981 Crashed near Ambri
F.58 J-4080 XE-68/41H-697447 --- 3.12.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4081 XE-69/41H-697448 --- 3.12.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4082 XE-70/41H-697449 --- 18.12.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4083 XE-71/41H-697450 --- 21.12.1959 1.9.1994 ...
F.58 J-4084 XE-72/41H-697451 --- 19.2.1960 29.4.1976 Crashed into Fanella-Gletscher
F.58 J-4085 XE-73/41H-697452 --- 16.12.1959 8.12.1994 ...
F.58 J-4086 XE-74/41H-697453 --- 7.1.1959 16.12.1994 ...
F.58 J-4087 XE-75/41H-697454 --- 14.1.1960 16.12.1994 ...
F.58 J-4088 XE-76/41H-697455 --- 22.1.1960 17.10.1984 Collision with J-4113 near Rhäzüns
F.58 J-4089 XE-77/41H-697456 --- 14.1.1960 16.11.1994 ...
F.58 J-4090 XE-78/41H-697457 --- 20.1.1960 8.11.1994 ...
F.58 J-4091 XE-79/41H-697458 --- 22.1.1960 9.12.1994 ...
F.58 J-4092 XE-80/41H-697459 --- 27.1.1960 16.10.1963 Crashed near Mutschellen
F.58 J-4093 XE-81/41H-697460 --- 6.4.1960 25.11.1994 ...
F.58 J-4094 XE-82/41H-697461 --- 10.2.1960 25.11.1994 ...
F.58 J-4095 XE-83/41H-697462 --- 10.3.1960 7.10.1994 ...
F.58 J-4096 XE-84/41H-697463 --- 5.2.1960 12.9.1994 ...
F.58 J-4097 XE85/41H-697464 --- 23.2.1960 14.12.1994 ...
F.58 J-4098 XE-86/41H-697465 --- 10.3.1960 25.11.1994 ...
F.58 J-4099 XE-87/41H-697466 --- 19.2.1960 25.11.1994 ...
F.58 J-4100 XE-88/41H-697467 --- 1.4.1960 16.12.1994 ...
 
Hawker Hunter F-58A , Swiss Air Force
Typ Buzz s/n GB Serial Delivered Withdrawn Remarks
F.58A  J-4101

XE-89/41H-679995

XG127 7.12.1971 16.12.1994 Rebuild from a FGA.9
F.58A  J-4102 ? XF438 24.12.1971 8.11.1991 Rebuild from a FR.10
F.58A  J-4103 A2568 XE611 17.1.1972 14.12.1994 Rebuild from a FGA.9
F.58A  J-4104 ? XF947 2.2.1972 16.12.1994 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4105 ? XF303 10.3.1972 17.11.1994 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4106 ? WV405 23.3.1972 21.10.1993 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4107 ? XF462 12.4.1972 15.12.1994 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4108 ? WV411 27.4.1972 26.3.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4109 ? XF365 11.5.1972 26.4.1994 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4110 ? XF318 6.6.1972 25.11.1994 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4111 ? XG272 22.6.1972 15.10.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4112 ? XF976 29.6.1972 26.3.1992 Rebuild from a F.6
F.58A  J-4113 ? XF984 12.7.1972 17.10.1984 Rebuild from a F.4, Collision with J-4088 near Rhäzüns
F.58A  J-4114 ? XF981 10.8.1972 27.8.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4115 ? XF436 1.9.1972 27.10.1992 Rebuild from a F.6
F.58A  J-4116 ? XF937 19.9.1972 27.11.1991 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4117 ? XF361 30.10.1971 21.3.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4118 ? XF291 11.3.1900 20.2.1992 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4119 ? WV380 3.11.1972 21.2.1992 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4120 ? WT713 10.3.1900 30.6.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4121 ? WT808 14.2.1972 22.1.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4122 ? XE717 12.3.1972 2.11.1989 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4123 ? WV374 19.1.1973 21.6.1990 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4124 ? XE674 29.1.1973 28.9.1990 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4125 ? WV257 29.1.1973 5.7.1990 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4126 ? WW659 7.2.1973 5.11.1991 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4127 ? N-313 1.3.1973 2.9.1992 Rebuild from a GA.11
F.58A  J-4128 ? N-318 16.3.1973 12.12.1989 ...
F.58A  J-4129 ? XF992 13.3.1900 16.8.1990 ...
F.58A  J-4130 ? WW589 13.4.1973 20.10.1989 Rebuild from a F.4, Crashed near Nufenenpass
F.58A  J-4131 ? XF429 10.1.1974 7.8.1990 Rebuild from a FR.10
F.58A  J-4132 ? XF933 28.1.1974 14.2.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4133 ? XF306 22.2.1974 26.3.1987 crashed near Uffikon
F.58A  J-4134 ? XF316 12.3.1974 21.7.1987 crashed at Emmen
F.58A  J-4135 ? XF308 27.3.1974 3.4.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4136 ? XF370 30.4.1974 15.6.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4137 ? WV404 5.6.1974 19.2.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4138 ? WW590 19.6.1974 18.5.1993 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4139 ? XF941 29.7.1974 2.11.1989 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4140 ? XF998 17.7.1974 30.3.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4141 ? XF990 29.7.1974 30.1.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4142 ? XF994 21.8.1974 7.10.1992 Rebuild from a T.8
F.58A  J-4143 ? XF973 18.9.1974 17.3.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4144 ? WV329 10.9.1974 15.12.1977 Rebuild from a F.4, Crashed at Lenzerheide
F.58A  J-4145 ? XE678 7.10.1974 16.3.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4146 ? WV266 24.10.1974 25.10.1993 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4147 ? WV261 6.12.1974 27.8.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4148 ? WT797 30.4.1974 13.3.1990 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4149 ? XE659 10.1.1975 14.2.1992 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4150 ? XF312 30.1.1975 3.12.1991 Rebuild from a F.4
F.58A  J-4151 ? WV393 19.2.1975 11.5.1979 Rebuild from a F.4, Crashed into Neuenburgersee
F.58A  J-4152 ? WT716

-

3.7.1990 Rebuild from a F.4
                  .
 
Hawker Hunter T-68, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n GB Serial Delivered Withdrawn Remarks
T.68  J-4201 ? WV332 2.8.1974 16.12.1994 Rebuild from a F.4
T.68  J-4202 ? XF951 12.1.1900 7.12.1994 Rebuild from a F.4
T.68  J-4203 ? WV398 4.3.1975 16.12.1994 Rebuild from a F.4
T.68  J-4204 ? XE702 15.4.1975 16.12.1994 Rebuild from a F.4
T.68  J-4205 34086 --- 3.6.1975 16.12.1994 ...
T.68  J-4206 34072 --- 3.6.1975 16.12.1994 ...
T.68  J-4207 34071 --- 3.6.1975 9.8.1983 Crashed at Ambri
T.68  J-4208 34080 --- 3.6.1975 14.12.1994 ....
.

 

 

 

 

                  ..
Hawker Hunter
                  ..
 

History

Geschichte 

Fliegerstaffel 1 

 

Specifications

Technische Daten

                  ..

Pictures of the Swiss Air Force

Serials

Seriennummern

.
                  .
 
Hawker Hunter T-68, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n GB Serial Delivered Withdrawn Remarks
F.4 -->T.68 J-4201 ? WV332 2.8.1974 16.12.1994 ...
F.4 -->T.68 J-4202 ? XF951 12.1.1900 7.12.1994 ...
F.4 -->T.68 J-4203 ? WV398 4.3.1975 16.12.1994 ...
F.4 -->T.68 J-4204 ? XE702 15.4.1975 16.12.1994 ...
T.68  J-4205 34086 --- 3.6.1975 16.12.1994 ...
T.68  J-4206 34072 --- 3.6.1975 16.12.1994 ...
T.68  J-4207 34071 --- 3.6.1975 9.8.1983 Crashed at Ambri
T.68  J-4208 34080 --- 3.6.1975 14.12.1994 ....
                   

-

last update 23. May 2013

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -