. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin P5M- Marlin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the U.S. Navy |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O
|
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP5M |
Prototype converted from a PBM- Mariner with modified hull. |
XP5M |
Prototyp (umgebaut aus einer PBM- Mariner mit modifiziertem Rumpf) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-1 P-5A |
Production model for the U.S. Navy, 160 built |
P5M-1 P-5A |
Produktionsmodell für die U.S. Navy, 160 Maschinen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-1G |
Modified P5M-1 for the U.S. Coast Guard, seven conversions, later returned to the Navy as P5M-1T |
P5M-1G |
Modifizierte P5M-1 für die U.S. Coast Guard, später als P5M-1T an die Navy zurück gegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-1S SP-5A |
Modified P5M-1 with upgraded electronic and anti-submarine equipment, eighty conversion |
P5M-1S SP-5A |
Modifizierte P5M-1 mit verbesserter Elektronik und ASW-Ausrüstung, 80 Umbauten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-1T TP-5A |
Seven former USCG P5M-1Gs returned to Navy as crew trainers |
P5M-1T TP-5A |
Frühere P5M-1G der USCG als Tainer nach Rückgabe an die Navy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-2 P-5B |
Updated production model, 108 built featured T-tail in lieu of low mounted horizontal surfaces in P5M-1 |
P5M-2 P-5B |
Verbessertes Produktionsmodell, 108 Maschinen mit T-Heck anstatt tief angesetztem Höhenleitwerk der P5M-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-2S SP-5B |
Most P5M-2s were modified with upgraded electronic and anti-submarine equipment |
P5M-2S SP-5B |
Fast alle P5M-2 modifiziert mit verbesserter Elektronik und ASW-Ausrüstung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5M-2G |
Four P5M-2s built for the USCG, |
P5M-2G |
Vier P5M-2 für die USCG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgeschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O |
|
G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichnungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype | VP-30 | VP-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-31 | VP-31 | VP-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-31 | VP-31 | VP-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1957 | VP-40 1957 | VP-40 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1960 | VP-40 1960 | VP-40 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1962 | VP-40 1964 | VP-40 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1965 | VP-40 1966 | VP-40 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1967 | VP-40 1967 | VP-40 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-40 1967 | VP-40 1968 | VP-42 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-42 1955 | VP-42 1958 | VP-42 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-42 1958 | VP-42 1958 | VP-42 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-42 1958 | VP-42 1958 | VP-42 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-42 1959 | VP-42 1959 | VP-42 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-42 1960 | VP-42 1961 | VP-42 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-44 1951 | VP-44 1952 | VP-44 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-44 1955 | VP-44 1956 | VP-44 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-44 1956 | VP-44 1957 | VP-44 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-44 1960 | VP-44 1961 | VP-45 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1954 | VP-45 1955 | VP-45 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1955 | VP-45 1956 | VP-45 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1956 | VP-45 1956 | VP-45 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1959 | VP-45 1958 | VP-45 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1958 | VP-45 1960 | VP-45 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1960 | VP-45 1961 | VP-45 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1962 | VP-45 1962 | VP-45 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-45 1968 | VP-46 | VP-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-46 | VP-46 | VP-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-46 | VP-46 | VP-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-46 | VP-46 | VP-47 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-47 1955 | VP-47 1955 | VP-47 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-47 1956 | VP-47 1957 | VP-47 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-47 1958 | VP-47 1958 | VP-47 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-47 1960 | VP-47 1965 | VP-47 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-47 1965 | VP-48 1954 | VP-48 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1956 | VP-48 1956 | VP-48 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1957 | VP-48 1958 | VP-48 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1960 | VP-48 1960 | VP-48 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1960 | VP-48 1963 | VP-48 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1962 | VP-48 1962 | VP-48 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-48 1967 | VP-48 1967 | VP-49 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-49 1955 | VP-49 1956 | VP-49 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-49 1956 | VP-49 1959 | VP-49 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-49 1960 | VP-49 1961 | VP-49 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-49 1962 | VP-49 1962 | VP-49 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-49 1963 | VP-50 1955 | VP-50 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-50 1955 | VP-50 1957 | VP-50 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-50 1961 | VP-50 1961 | VP-50 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-50 1963 | VP-50 1963 | VP-50 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-50 1968 | VP-56 | VP-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-56 | VP-56 | VP-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-56 | VP-56 1956 | VP-56 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-56 1956 | VP-56 | VP-56 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-56 1957 | VP-56 1957 | VP-56 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-56 1958 | VP-56 1960 | VP-56 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATU-10 | ATU-501 | VT-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test and Evaluation Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX-1 1957 | NATC 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
last update 5. August 2014 |
written 7. June 2013 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||