. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairey Swordfish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the Fleet Air Arm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Fairey Swordfish was a
biplane torpedo bomber designed by the Fairey Aviation Company.
Originating in the early 1930s, the Swordfish, nicknamed "Stringbag",
was operated by the FAA, in addition to having been equipped by the RAF. |
Die Fairey Swordfish war ein
Doppeldecker-Torpedobomber, der von der Fairey Aviation Company entworfen
wurde. Ursprünglich in den frühen 1930er Jahren, wurde die Swordfish, mit
dem Spitznamen "Stringbag", von der FAA betrieben, zusätzlich zu Einheiten
der RAF. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAA Versionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk. I |
First production series. |
Mk. I |
Erste Serienversion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk. II |
Version with metal lower wings to enable the mounting of rockets, introduced in 1943. |
Mk. II |
Version mit Metallbeplanktem unteren Flügel, um Raketen mitführen zu können, eingeführt 1943. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk. III |
Version with added large centrimetric radar unit, introduced in 1943. |
Mk. III |
Version mit zusätzlicher großem Radargerät, eingeführt 1943. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk. IV |
Last serial built version with an enclosed cabin for use by the RCAF |
Mk. IV |
Letzte Serienversion mit einer geschlossenen Kabine für den Einsatz durch die RCAF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational history |
Einsatzgeschichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The type was in frontline service throughout the entirety of the Second
World War, but it was already considered obsolete at the outbreak of the
conflict in 1939. Nonetheless, the Swordfish achieved some spectacular successes during the war; notable events included a flight of the type sinking one battleship and damaging two others of the Italian Navy during the Battle of Taranto, and the famous crippling of the Bismarck, which contributed to her eventual demise. By the end of the war, the Swordfish held the distinction of having caused the destruction of a greater tonnage of Axis shipping than any other Allied aircraft. The Swordfish remained in front-line service until V-E Day, having outlived multiple aircraft that had been intended to replace it in service. |
Der Typ war während dem ganzen Zweiten Weltkriegs im Einsatz, aber wurde
bereits bei Ausbruch des Konflikts im Jahre 1939 als veraltet angesehen. Trotzdem erreichten die Swordfish während des Krieges spektakuläre Erfolge. Bemerkenswerte Ereignisse waren die Erfolge des Typs während der Schlacht von Taranto, bei der ein Schlachtschiff versenkt und zwei andere der italienischen Marine beschädigt wurden und der berühmten Beschädigung der Bismarck, die zu deren Untergang beigetragen hat. Am Ende des Krieges war klar, dass die Swordfish die größte Versenkung (Tonnage) aller alliierten Flugzeuge hatte. Die Swordfish blieb bis zum V-E-Tag im Staffeldienst, nachdem er mehrere Flugzeuge überlebt hatte, die sie im Dienst ersetzen wollten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichnungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 NAS (1940) |
700 NAS (1940) | 701 NAS (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 NAS (1938) | 701 NAS (1939) | 701 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 NAS (1940) | 701 NAS (1941) | 702 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 NAS (1939) | 702 NAS (1939) | 705 NAS (1936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 NAS (1936) | 705 NAS (1939) | 733 NAS (1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 NAS (1944) | 765 NAS (1940) | 765 NAS (1943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767 NAS (1940) | 771 NAS (1939) | 772 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781 NAS (1944) | 785 NAS (1942) | 796 NAS (1943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 NAS (1937) | 810 NAS (1937) | 810 NAS (1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 NAS (1938) | 810 NAS (1939) | 810 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 NAS (1939) | 810 NAS (1939) | 810 NAS (1942) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 NAS (1937) | 811 NAS (1938) | 811 NAS (1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 NAS (1939) | 812 NAS (1937) | 812 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 NAS (1940) | 813 NAS (1937) | 813 NAS (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 NAS (1937) | 813 NAS (1938) | 813 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 NAS (1939) | 813 NAS (1939) | 813 NAS (1940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814 NAS (1938) | 814 NAS (1939) | 814 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814 NAS (1939) |
814 NAS (1940) |
815 NAS (1940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 NAS (1940) | 815 NAS (1942) | 815 NAS (1942) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816 NAS (1943) | 816 NAS (1943) | 816 NAS (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 NAS (1940) |
819 NAS (1944) | 819 NAS (1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 NAS (1937) | 820 NAS (1937) | 820 NAS (1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 NAS (1939) | 820 NAS (1939) | 820 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 NAS (1940) | 820 NAS (1940) | 820 NAS (1940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 NAS (1941) | 820 NAS (1941) | 821 NAS (1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821 NAS (1938) | 821 NAS (1939) | 821 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 NAS (1938) | 822 NAS (1938) | 822 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 NAS (1937) | 823 NAS (1937) | 823 NAS (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 NAS (1937) | 823 NAS (1939) | 824 NAS (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 NAS (1937) | 824 NAS (1937) | 824 NAS (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 NAS (1940) | 825 NAS (1937) | 825 NAS (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 NAS (1938) | 825 NAS (1939) | 825 NAS (1941) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 NAS (1942) | 833 NAS (1942) | 834 NAS (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 NAS (1943) | 835 NAS (1944) | 836 NAS (1943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 NAS (1944) | 836 NAS (1944) | 836 NAS (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 NAS (1944) | 836 NAS (1944) | 836 NAS (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 NAS (1944) | 836 NAS (1945) | 837 NAS (1942) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838 NAS (1944) | 842 NAS (1943) | 860 NAS (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 NAS (1944) | 860 NAS (1944) | MAEE (1936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTF (1938) | STS (1937) | STS (1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Flight (1946) | Torpedo Trials Unit (1938) | Torpedo Training Unit (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Training Unit (1939) | Torpedo Trials Unit (1940) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
last update 20. February 2023 |
written 1. March 2011 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||