. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawker AV-8 Harrier |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the Royal Thai Navy |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hawker Siddeley Harrier
is a British military aircraft. It was the first of the Harrier Jump Jet
series of aircraft and was developed in the 1960s as the first
operational ground attack and reconnaissance aircraft with vertical/short
takeoff and landing (V/STOL) capabilities and the only truly successful
V/STOL design of that era. The Harrier was developed directly from the
Hawker Siddeley Kestrel prototype aircraft, following the cancellation
of a more advanced supersonic aircraft, the Hawker Siddeley P.1154. The
Royal Air Force ordered the Harrier GR.1 and GR.3 variants in the late
1960s. It was exported to the United States as the AV-8A, for use by the
U.S. Marines, in the 1970s. |
Die Hawker Siddeley Harrier ist
ein britisches Militärflugzeug. Es war das erste Flugzeug der Harrier Jump
Jet-Serie und wurde in den 1960er Jahren als erstes einsatzbereites
Bodenangriffs- und Aufklärungsflugzeug mit vertikalen/kurzen Start- und
Landefähigkeiten (V/STOL) und dem einzigen wirklich erfolgreichen V/STOL-Design
entwickelt diese Ära. Der Harrier wurde direkt aus dem Prototypflugzeug
Hawker Siddeley Kestrel entwickelt, nachdem ein fortschrittlicheres
Überschallflugzeug, die Hawker Siddeley P.1154, eingestellt wurde. Die Royal
Air Force bestellte Ende der 1960er Jahre die Varianten Harrier GR.1 und
GR.3. Es wurde in den 1970er Jahren als AV-8A zur Verwendung durch die U.S.
Marines in die Vereinigten Staaten exportiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-8S |
Single-seat ground-attack, close air support, reconnaissance, and fighter aircraft, powered by Pegasus F102-RR-402 by for the Spanish Navy |
AV-8A |
Einsitziges Bodenangriffs-, Nahunterstützungs-, Aufklärungs- und Kampfflugzeug, angetrieben von Pegasus F102-RR-402 für die spanische Marine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAV-8A |
Two-seater training version for the Spanish, powered by a Pegasus Mk 103. |
TAV-8A |
Zweisitze Trainingsversion für die spanische Marine, angetrieben von einem Pegasus Mk 103. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgeschichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O |
|
Die Harrier wurden als Luftverteidigung und Angriffsmaschinen für den Träger CVEH-911 HTMS Chakri Nareubet beschafft. Die aus Spanien stammenden Maschinen flogen dort als AV-8S Matador. Der Träger wird aus Budget gründen eher selten eingesetzt und auch die Matador sind daher selten in der Luft. Da die Matador ein fliegerisch recht anspruchsvolles Flugzeug ist erstaunt die Tatsache, dass noch kein Verlust zu beklagen ist. Obwohl sich jedoch Gerüchte über den Verlust einer Maschine halten. Die Harrier wurden von der 301 Staffel der 3ten Wing betrieben die für den Träger zuständig ist. 2006 wurde die letzte Maschine aus dem Dienst genommen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichnungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 301 Sqn. | No. 301 Sqn. | No. 301 Sqn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 301 Sqn. | No. 301 Sqn. | No. 301 Sqn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 301 Sqn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictures |
Bilder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAV-8A 3102 in the Hangar at U-Tapao | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | Mc Donnell Douglas AV-8A 3107 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | Mc Donnell Douglas AV-8A 3107 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Donnell Douglas AV-8A Harrier 161174 as 3107 (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | Mc Donnell Douglas AV-8A Harrier 159558 as 3105 (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | Mc Donnell Douglas AV-8A 3108 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Donnell Douglas AV-8A 3108 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | Maintenance of an Harrier at U-Tapao (Photo Royal Thai Navy via Tui Pankem) | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Donnell Douglas AV-8A 3107 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo courtesy collection of Tangkijjarak Phakphum). | Mc Donnell Douglas AV-8A 3109 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Donnell Douglas AV-8A 3105 (Photo collection of Tangkijjarak Phakphum). | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
last update 1. January 2024 |
written 22. August 2004 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||