|
|
|
||||
| Marineflieger | |||||
![]() |
|||||
|
Marineflieger |
|||||
|
Flugzeuge |
|||||
| . | Breguet Atlantic | ||||
| . | Bristol Sycamore | ||||
| . | Dornier Do-27 | ||||
| . | Dornier Do-28 Skyservant | ||||
| . | Dornier Do-228 | ||||
| . | Fairey Gannet | ||||
| . | Fouga Magister | ||||
| . | Grumman Albatross | ||||
| . | Hawker Seahawk | ||||
| . | Hunting Pembroke | ||||
| . | Mil MI-8 | ||||
| . | Mil Mi-14 | ||||
| . | NHIndustries MH-90 | ||||
| . | Lockheed F-104G | ||||
| . | Lockheed Orion | ||||
| . | Panavia Tornado IDS | ||||
| . | Piaggo P.149D | ||||
| . | Saro Skeeter | ||||
| . | Sikorsky H-34G | ||||
| . | Sukhoi SU-22 | ||||
| . | Westland Seaking | ||||
| . | Westland Sea Lynx | ||||
|
Geschwader |
|||||
| Englische Sprache | |||||