. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American T-28 Trojan |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the Royal Thai Air Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The North American Aviation T-28 Trojan is a piston-engined military trainer aircraft used by the USAF and U.S. Navy beginning in the 1950s. Besides its use as a trainer, the T-28 was successfully employed as a counter-insurgency aircraft, primarily during the Vietnam War. On 24 September 1949, the XT-28 (company designation NA-159) was flown for the first time, designed to replace the T-6 Texan. Found satisfactory, a contract was issued and between 1950 and 1957, a total of 1,948 were built. |
Die Trojan von North American Aviation T-28 ist ein militärisches Schulflugzeug mit Kolbenmotor, das in den 1950er Jahren von der USAF und der U.S. Navy eingesetzt wurde. Neben seiner Verwendung als Trainer wurde die T-28 vor allem während des Vietnamkriegs erfolgreich als Aufstandsbekämpf-ungsflugzeug eingesetzt. Am 24. September 1949 wurde die XT-28 (Firmenbezeichnung NA-159) zum ersten Mal geflogen, um die T-6 Texan zu ersetzen. Als befriedigend befunden wurde ein Vertrag und zwischen 1950 und 1957 für insgesamt 1.948 Maschinen abgeschlossen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D |
T-28A & Bs converted for the USAF in 1962 for the counter-insurgency, reconnaissance, search and rescue, and forward air controller roles in Vietnam. Fitted with two underwing hardpoints. 321 converted |
T-28D |
T-28A & Bs umgebaut für die USAF im Jahr 1962 für die Aufstandsbekäm-pfung, Aufklärung, Such- und Rettungsaufgaben sowie die Ge-fechtsfeldüberwachung in Vietnam. Ausgestattet mit zwei Waffen-stationen, 321 umgebaut |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D-5 |
Ammo pans for the gun-pack inside the wings |
T-28D-5 |
Munitionszufuhr für das Maschinengewehr in den Flügeln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D-10 |
Version with six underwing hardpoint |
T-28D-10 |
Version mit sechs Waffenstationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational history |
Einsatzgeschichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The plane is designated attack-training plane No. 13 (BJF.13 บจฝ.๑๓). |
Die Maschine wird als Angriffs-Trainingsflugzeug No. 13 (BJF.13 บจฝ.๑๓) bezeichnet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Insgesamt sollen bis zu 128 von der RTAF ab 1962 verwendet worden sein. Viele der Maschinen wurden auch von von den Nachbarstaaten Laos, Kambodscha und Vietnam verwendet. Ein weitere Nutzer war die Air America (Raven). 1962 wurden die ersten 40 Maschinen geliefert. Noch in den sechziger Jahren wurden 88 weitere überstellt. Obwohl die T-28 als Trainingsmaschinen Bezeichnet wurde flog sie nie bei Trainingseinheiten sondern wurde von den Frontstaffeln eingesetzt. In Udon Thai wurden die Maschinen zentral gewartet und auch Piloten für Kampfeinsätze ausgebildet. Dies erfolgte jedoch unter Kontrolle der USAF. Neben der T-28B (Ex. US Navy) flog die Royal Thai Air Forec die AT-28D welche eine verbesserte Version der T-28A ist. Der Einsatz bei folgenden Staffeln ist belegt:
Die 22 Staffel wurde in der Folge die 222 Staffel (1968) und 1977 die 221 Staffel. Während die 23 Staffel ist identisch mit der heutigen 231 Staffel ist. Die AT-28D wurde bis ca. 1988 geflogen, einige der Maschinen wurden danach an die Philippinische Luftwaffe abgegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 Sqn (1970) | 223 Sqn (1976) | 223 Sqn (1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 Sqn (1977) | 224 Sqn (1967) | 224 Sqn (1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 Sqn (1978) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictures |
Bilder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four T-28D on the Ramp of an unknown Unit. | (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | T-28D 51-3722 (Thai Serial unknown) from the 2nd Wing | T-28D 51-7610 (Thai Serial unknown) from the 2nd Wing | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28 21239 of the 2nd Wing | T-28D 51-7607 (Thai Serial unknown) from the 2nd Wing | T-28D 51-3714 (Thai Serial unknown) from the 2nd Wing | Capt. Somthawin Phongpiyarat (left) was an Bearcat fighter pilot and T-28D instructor. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | T-28D BJF.13-106/14 (former US Navy T.-28B 137661) peserved at the Museum in Bangkok | (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | AT-28D 50-0200 (Thai Serial unknown) from the 2nd Wing | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D BJF.13-56/08 from the 221 Sqn 2nd Wing in a US Revetment. (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | An T-28D from the 222 Sqn 2nd Wing | (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | T-28D (possible 51-3658) from the 223 Sqn. (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three pictures T-28DThai Serial unknown (former US Navy T-28B BuAer 137742) in flight. (Photo courtesy of Sakpinit Promthep taken at the 18. Dec 1981 ). | T-28B BuAer 137771 JF13-120/18 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D 40533 | (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | Preserved at National Memorial, Bangkok | Preserved at National Memorial, Bangkok | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D from the Tango Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D (former US Navy T-28B BuAer 138173) BJF.13-104/15 as 22103 from the Tango Club at Don Muang Bangkok. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D (former US Navy T-28B BuAer 137671) JF13-109/15 from the Tango Club at Chaing Mai |
T-28D JF13-109/15 from the Tango Club based in Chaing Mai |
T-28D JF13-109/15 from the Tango Club based in Chaing Mai | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D JF13-109/15 from the Tango Club based in Chaing Mai | T-28D BJF.13-56/08 (51-3548) as 22404 withT-28D BJF.13-96/13 as 5306 from the Tango Club | T-28D BJF.13-56/08 (51-3548) as 22404 from the Tango Club | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-28D BJF.13-96/13 as 5306 from the Tango Club | A flight of three T-28 friom the Tango Club in Chaing Mai | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Last update 27. December 2020 |
Written 1. November 2005 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||